Table 13--Monthly disappearance of frozen strawberries in California, 1980-93
| Month | | | | | | | |
| | | | |
1980 | | | |
1981 | | | |
1982 | | | |
1983 | | | |
1984 | | | |
1985 | | | |
1986 | | | |
1987 | | | |
1988 | | | |
1989 | | | |
1990 | | | |
1991 | | | |
1992 | | | |
1993 |
-- Million pounds --
January 20.6 21.1 16.7 20.4 6.6 15.2 30.5 23.8 25.7 32.0 28.3 32.3 34.6 19.9
February 24.4 21.2 19.0 17.6 28.3 22.7 16.0 29.9 30.9 29.7 23.4 26.8 26.3 24.8
March 28.3 23.6 29.0 33.1 29.7 26.0 26.0 37.2 28.6 40.6 26.9 22.9 35.0 35.7
April 21.6 29.9 N.A. 29.1 20.3 18.6 23.1 30.5 30.9 22.5 5.0 16.2 40.2 34.3
May 32.5 49.7 N.A. 39.2 68.0 43.7 50.7 40.3 37.3 23.2 72.0 47.7 24.8 59.5
June 29.2 48.3 N.A. 82.3 44.1 35.8 36.2 42.1 74.8 58.5 43.7 56.9 57.4 80.9
July 30.6 23.7 N.A. 24.6 6.4 27.1 39.0 43.1 13.9 55.6 47.3 58.6 48.6 50.8
August 31.9 21.7 N.A. 24.8 27.0 33.2 22.7 19.9 29.8 36.5 43.3 67.7 26.2 17.8
September 20.1 18.7 N.A. 21.1 16.9 3.0 30.2 23.5 27.8 21.8 17.0 20.1 32.4 16.7
October 30.5 24.1 N.A. 18.6 26.3 25.5 18.8 35.5 26.3 24.6 35.7 39.7 39.8 30.8
November 19.2 23.2 N.A. 20.2 17.0 32.6 24.9 31.3 53.9 25.2 38.3 26.0 25.6 34.6
December 21.7 15.9 N.A. 7.2 33.9 23.1 23.4 23.2 21.5 17.2 16.9 27.3 28.6 32.2
Total 310.6 321.1 335.4 338.2 324.4 306.5 341.7 380.2 401.5 387.5 397.8 442.4 419.6 438.0
N.A. = Not available.
Source: Processing Strawberry Advisory Board of California.
Table of Contents